Архив | День Космонавтики | Проекты | Литература | Юбилейный | Музыка | Фоторепортажи | Главная |
Эта страница со справочной информацией по отечественным и зарубежным военно-транспортным самолётам, топливозаправщикам и самолётам специального назначения.
Полный обзор наших фото можно посмотреть здесь:ВТА
Таблица 1 - Большие транспортные самолёты (серийные).
Самолёт | Airbus A400M | Ил-76МД-90А (Ил-76) | Ан-12 | Ан-22 | Ан-70 | С-17 | С-141 |
Фото | |||||||
Первый полёт | 2009 | 2012 (1971) | 1957 | 1965 | 1994 | 1991 | 1963 |
Разработчик | Airbus Military (EU) | ОКБ им. С.В. Ильюшина (RU) | ОКБ им. О.К. Антонова (SU) | ОКБ им. О.К. Антонова (SU) | АНТК Антонов (UA) | McDonnell Douglas / Boeing (US) | Lockheed (US) |
Тип двигателей | 4 ТВД | 4 ТРДД | 4 ТВД | 4 ТВД | 4 ВВД | 4 ТВРД | 4 ТРДД |
Размах крыла, м | 42,4 | 50,5 | 38 | 64,4 | 44,1 | 51,7 | 48,7 |
Длина, м | 45,1 | 46,6 | 33,1 | 57,3 | 40,7 | 53 | 51,3 |
Крейсерская скорость, км/ч | 780 | 780-850 | 570 | 560 | 700-750 | 648 | 910 |
Грузоподъёмность, т | 37 | 60 | 21 | 60 | 47 | 77,5 | 29 |
Максимальный
взлётный вес, т |
141 | 210 | 61 | 225 | 135 | 265,35 | 147 |
Практическая дальность
при максимальной загрузке, км |
3300 | 4000 | 5530 (пергоночная) |
5225 | 1350 | 4445 | 4723 |
Построено единиц | 19 | > 960 | > 1250 | 68 | 3 | 256 | 285 |
Таблица 2 - Сверхбольшие транспортные самолёты и специальные разработки
Самолёт | С-5 | Ан-124 | Ан-225 | ВМ-Т | Airbus A300-600ST Beluga | Boeing 747 LCF Dreamlifter |
Фото | ||||||
Первый полёт | 1968 | 1982 | 1988 | 1981 | 1994 | 2006 |
Разработчик | Lockheed (US) | ОКБ им. О.К. Антонова (SU) | ОКБ им. О.К. Антонова (SU) | ОКБ им. В.М. Мясищева (SU) | Airbus Transport (EU) | Boeing (US) |
Тип двигателей | 4 ТВРД | 4 ТРДД | 6 ТРДД | 4 ТРДД | 2 ТВРД | 4 ТВРД |
Размах крыла, м | 67,8 | 73,3 | 88,4 | 53,1 | 44,84 | 64,4 |
Длина, м | 67,8 | 69,1 | 84 | 53,1 | 56,15 | 71,68 |
Крейсерская скорость, км/ч | 888 | 800-850 | 850 | 925 (max) | 750 | 878 |
Грузоподъёмность, т | 118,4 | 120 | 250 | 40 | 47 | 113,4 |
Максимальный
взлётный вес, т |
379,7 | 392 | 640 | 250 | 155 | 364,2 |
Практическая дальность
при максимальной загрузке, км |
4400 | 4800 | 4000 | 1500 | 2700 | 7800 |
Построено единиц | 131 | 55 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Таблица 3 - Транспортные самолёты среднего класса (серийные).
Самолёт | Ан-140 | Бе-200 | С-295 | С-27J | С-130 | Ан-26 | Ан-32 | Ан-72 |
Фото | ||||||||
Первый полёт | 1997 | 1998 | 1997 | 1999 | 1954 | 1969 | 1976 | 1977 |
Разработчик | АНТК Антонов (UA) |
ТАНТК
им. Г.М. Бериева (RU) |
Airbus Military (EU) | Alenia Aeronautica (EU) | Lockheed (US) | ОКБ им. О.К. Антонова (SU) | ОКБ им. О.К. Антонова (SU) | ОКБ им. О.К. Антонова (SU) |
Тип двигателей | 2 ТВД | 2 ТРДД | 2 ТВД | 2 ТВД | 4 ТВД | 2 ТВД | 2 ТВД | 2 ТРДД |
Размах крыла, м | 25,5 | 32,78 | 25,8 | 28,7 | 40,4 | 29,2 | 29,2 | 31,9 |
Длина, м | 22,6 | 32 | 24,4 | 22,7 | 29,79 | 23,87 | 23,7 | 28 |
Крейсерская скорость, км/ч | 460-540 | 550-610 | 482 | 583 | 628 | 435 | 470-530 | 550-600 |
Грузоподъёмность, т | 6 | 8 | 9,7 | 11,5 | 20 | 5,5 | 7,5 | 10 |
Максимальный
взлётный вес, т |
21 | 40 | 23,2 | 30,5 | 79,4 | 24 | 27 | 34,5 |
Практическая дальность
при максимальной загрузке, км |
1300 | 3100 | 1300 | 4260 | 5250 | 1100 | 1050 | 1150 |
Построено единиц | 33 | 9 | 126 | > 50 | > 2500 | 1403 | 361 | 121 |
2 по типам двигателей
ТВРД - турбовентиляторный реактивный двигатель
ТРДД - турбореактивный двухконтурный двигатель
ТВД - турбовинтовой двигатель
ВВД - винтовентиляторный двигатель