Наименование | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07.1941- 29.07 | 30.07-6.07 | 7.07-13.07 | 14.07-20.07 | 21.07-27.07 | 28.07-3.08 | 4.08-10.08 | 11.08-17.08 | 18.08-24.08 | 25.08-31.08 | 1.09-7.09 | 8.09-14.09 | 15.09-21.09 | 22.09-28.09 | 29.09-5.10 | 6.10-12.10 | 13.10-19.10 | 20.10-26.10 | 27.10-2.11 | 3.11-9.11 | 10.11-16.11 | 17.11-23.11 | 24.11-30.11 | 1.12-7.12 | 8.12-14.12 | 15.12-21.12 | 22.12-28.12 | 29.12.1941-4.01.1 | 5.01-11.01 | 12.01-18.01 | 19.01-25.01 | 26.01-1.02 | 2.02-8.02 | 9.02-15.02 | 16.02-22.0 | 23.02-01.03 | 2.03-8.03 | 9.03-15.03 | 16.03-22.0 | 23.03-29.03 | 30.03-5.04 | 6.04-12.04 | 13.04-19.04 | 20.04-26.0 | 27.04-3.05 | 4.05-10.05 | 11.05-17.05 | 18.05-24.05 | 25.05-31.05 | 1.06-7.06 | 8.06-14.06 | 15.06-21.06 | 22.06-28.06 | 29.06-5.07 | 6.07-12.07 | 13.07-19.07 | 20.07-26.07 | 27.07-2.08 | 3.08-9.08 | 10.08-16.08 | 17.08-23.0 | 24.08-30.08 | 31.08-6.09 | 7.09-13.09 | 14.09-20.0 | 21.09-27.09 | 28.09-4.10 | 5.10-11.10 | 12.10-18.10 | 19.10-25.10 | 26.10-1.11 | 2.11-8.11 | 9.11-15.11 | 16.11-22.1 | 23.11-29.1 | 30.11-6.12 | 7.12-13.12 | 14.12-20.12 | 21.12-27.1 | 28.12.1942-3.01.1943 | 4.01-10.01.1943 | 11.01-17.0 | 18.01-24.0 | 25.01-31.01 | 1.02-7.02 | 8.02-14.02 | 15.02-21.02 | 22.02-28.02 | 01.03-7.03 | 08.03-14.03 | 15.03-21.03 | 22.03-28.03 | 29.03-4.04 | 5.04-11.04 | 12.04-18.04 | 19.04-25.04 | 26.04-2.05 | 3.05-9.05 | 10.05-16.05 | 17.05-23.0 | 24.05-30.0 | 31.05-6.06 | 7.06-13.06 | 14.06-20.0 | 21.06-27.06 | 28.06-4.07 | 5.07-11.07 | 12.07-18.0 | 19.07-25.07 | 26.07-1.08 | 2.08-8.08 | 9.08-15.08 | 16.08-22.0 | 23.08-29.0 | 30.08-5.09 | 6.09-12.09 | 13.09-19.0 | 20.09-26.09 | 27.09-3.10 | 4.10-10.10 | 11.10-17.10 | 18.10-24.10 | 25.10-31.1 | 1.11-7.11 | 8.11-14.11 | 15.11-21.11 | 22.11-28.1 | 29.11-5.12 | 6.12-12.12 | 13.12-19.1 | 20.12-26.12 | 27.12.1943-2.01 | 3.01-9.01.1944 | 10.01-16.01 | 17.01-23.0 | 24.01-30.0 | 31.01-6.02 | 7.02-13.02 | 14.02-20.02 | 21.02-27.02 | 28.02-5.03 | 6.03-12.03 | 13.03-19.03 | 20.03-26.0 | 27.03-2.04 | 3.04-9.04 | 10.04-16.04 | 17.04-23.04 | 24.04-30.04 | 1.05-7.05 | 8.05-14.05 | 15.05-21.05 | 22.05-28.05 | 29.05-4.06 | 5.06-11.06 | 12.06-18.0 | 19.06-25.0 | 26.06-2.07 | 3.07-9.07 | 10.07-16.07 | 17.07-23.0 | 24.07-30.0 | 31.07-6.08 | 7.08-13.08 | 14.08-20.0 | 21.08-27.0 | 28.08-3.09 | 4.09-10.09 | 11.09-17.09 | 18.09-24.0 | 25.09-1.10 | 2.10.-8.10 | 9.10-15.10 | 16.10-22.10 | 23.10-29.1 | 30.10-5.11 | 6.11-12.11 | 13.11-19.1 | 20.11-26.11 | 27.11-3.12 | 4.12-10.12 | 11.12-17.1 | 18.12-24.1 | 25.12-31.12 | 01.04.1945 | 8.01-14.01 | 15.01-21.0 | 22.01-28.0 | 29.01-4.02 | 5.02-11.02 | 12.02-18.02 | 19.02-25.02 | 26.02-4.03 | 5.03-11.03 | 12.03-18.03 | 19.03-25.03 | 26.03-1.04 | 2.04-8.04 | 9.04-15.04 | 16.04-22.0 | 23.04-29.04 | 30.04-6.05 | 7.05-9.05 | ||||||||||||||||||||
М.Попов (24 июня - 23 августа 1941) |
Фролов (сентябрь 1941 - февраль 1944) |
Мерецков (февраль - ноябрь 1944) |
Карельский (Мерецков) | ранее Северный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный | 14А (Фролов) | 14А (Панин) | 14А (Щербаков) | 14А (Щербаков) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24 июня - 23 августа 1941) | 7А (Гореленко) | 7отд.А (Мерецков) | 7отд.А (Гореленко) | 7отд.А (Трофименко) | 7А (Крутиков) | 7А (Глуздовский) | расформирована, управление передано 7Гв.А | 7А | расформирована, управление передано 7Гв.А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переименован в | 23А (Пшенников) | 23А (Герасимов) | передана на Ленинградский фр. | 23А | передана на Ленинградский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карельский | 2-е форм | 32А (Гореленко) | 32А (Гореленко) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23 августа 1941 - 15 ноября 194 | 4-е форм | 26А (Сквирский) | передана на 3-Украинский | 26А | передана на 3-Украинский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-е форм | 19А (Г.Козлов) | передана на 2-Белорусский | 19А | передана на 2-Белорусский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградский | М.Попов (23 августа - 5 сентября 1941 |
Ворошилов (5 - 14 сентября 1941) |
Жуков (14 сентября - 10 октября 1941) |
Федюнинский (10 - 26 октября 1941) |
Хозин (26 октября 1941 - 8 июня 1942) |
Говоров (июнь 1942 - июль 1945) |
Ленинградский (Говоров) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23 августа 1941 - 24 июля 1945) | 23А (Черепанов) | 23А (Швецов) | 23А (Швецов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8А (Пшенников) | 8А (Щербаков) | 8А (Шевалдин) | 8А (Бондарев) | 8А (Сухомлин) | 8А (Стариков) | 8А (Стариков) | 8А (Стариков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48А (Акимов) | 48А (Антонюк) | 14 сентября 1941 управление расформировано, а остававшиеся войска были переданы в 54А | 48А | расформирована, управление передано 54А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55А (Лазарев) | 55А (Свиридов) | 25 декабря 1943 года армия была об | 55А | расформирована, управление передано 67А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42А (Щербаков) | 42А (Ф.Иванов) | 42А (Федюнинский) | 42А (И.Николаев) | 42А (Масленников) | 42А (Романовский) | 42А (Свиридов) | передана на 3-Прибалтийский фр. | 42А (Свиридов) | 42А (Свиридов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54А (Кулик) | 54А (Хозин) | 54А (Федюнинский) | 54А (Сухомлин) | передана на Волховский фр. | 54А (Рогинский) | передана на 3-Прибалтийский фр. | 54А | передана на 3-Прибалтийский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-е форм 4А (Я | 4А (Мерецков) | передана на Волхов.фр. | 4А | передана на Волхов.фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59А (Коровников) | передана на 1-Украинский фр. | 59А | передана на 1-Украинский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67А (Духанов) | переформирова | 67А (Свиридов) | 67А (Рома | передана на 3-Прибалтийский фр. | 67А (Романовский) | 67А (Рогинский) | 67А (Симоняк) | 67А (Симоняк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2УА (Романовский) | 2УА (Федюнинский) | передена на 2-Белорусский фр. | 2УА | передена на 2-Белорусский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1УА (Захватаев) | 1УА (Разуваев) | 1УА (Разуваев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из резерва Ставки | 21А (Д.Гусев) | передана на 1-Украинский фр. | 21А | передана на 1-Украинский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерецков (17.12.1941-23.04.1942) |
войска об | Мерецков (8.06.1942- 15.02.1944) |
расформирован, войска переданы Ленинградскому фр. | 3-й Прибалтийский Масленников (18 апреля - 16 октября 1944) |
3-й Прибалтийский | ранее Волховский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волховский | 4А (П.Иванов) | 4А (Ляпин) | 4А (Гусев) | в ноябре 1943 расформирована | 4А | расформирована в ноябре 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17 декабря 1941 - 23 апреля 19 | 59А (Галанин) | 59А (Коровников) | управление передано на Ленинградский фр., войска переданы в 8А и 67А | 59А | управление передано на Ленинградский фр., войска переданы в 8А и 67А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волховская группа Ленинград | 2УА (Соколов) | 2УА (Клыков) | 2УА (Власов) | 2УА (Клыков) | 2УА (Романовский) | передана на Ленинградский фр. | 2УА | передана на Ленинградский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23 апреля - 8 июня 1942), далее | 52А (Клыков) | 52А (Яковлев) | управление выведено в резерв Ставки, соединения переброшены в с | 52А | управление выведено в резерв Ставки, соединения переброшены в состав Степного фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волховский | 54А (Рогинский) | передана на Ленинградский фр. | 54А (Рогинский) | управление расф | 54А | управление расформировано, войска переданы в 1УА и 61А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8 июня 1942 - 15 февраля 1944) | 8А (Стариков) | передана на Ленинградский фр. | 8А | передана на Ленинградский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67А (Романовский) | передана на Ленинградский фр. | 67А | передана на Ленинградский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вновь сформирован | 42А (Свиридов) | части выведены в р | передана на 2-Прибалтийский фр. | 42А | передана на 2-Прибалтийский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Прибалтийский | 61А (П.Белов) | передана на 2-Прибалтийский фр. | 61А | передана на 2-Прибалтийский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21 апреля - 16 октября 1944) | 1УА (Коротков) | передана на 2-Прибалтийский фр. | 1УА (Захватаев) | передана на Ленинградский фр. | 1УА | передана на Ленинградский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный | Ф.Кузнецов (22 июня - 3 июля 1941) |
Собенников (4 июля - 23 августа 1941) |
Курочкин (23 августа 1941 — 5 октября 1942 |
Тимошенко (5 октября 1942 - 15 марта 1943) |
Конев (15 марта - 22 июня 1943) |
Курочкин (23 июня - 20 ноября 1943) |
Прибалтийский М.Попов |
2-й Прибалтийский М.Попов (октябрь 1943 - 23 апреля 1944) |
Ерёменко (апрель 1944 февраль 1945) |
М.Попов (4 - 9 февраля 1945) | Говоров (10 февраля - 1 апреля 1945) |
расформирован, войска переданы в резерв Ставки | 2-й Прибалтийский | ранее Северо-Западный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22 июня 1941 - 20 ноября 1943) | 3УА (Пуркаев) | передана на Калининский фр. | 3УА | передана на Калининский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управление расформировано | 8А (Ф.Иванов) | 8А (Любовцев) | 8А (Пшенников) | передана на Ленингр.фронт | 8А | передана на Ленинградский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11А (В.Морозов) | 11А (Курочкин) | 11А (Лопатин) | управление выведено в резерв Ставки, войска переданы 68А | 11А | управление выведено в резерв Ставки, войска переданы 68А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27А (Берзарин) | переименована в 4УА | 4УА (Ерёменко) | передана на Калининский фр. | 4УА (Малышев) | передана на 1-Прибалтийский фр. | 4УА (Малышев) | передана на Ленинградский фр., затем в резерв Ставки | 27А далее 4УА (Малышев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
войска в октябре-ноябре 1943 | 34А (Качанов) | 34А (Алферьев) | 34А (Берзарин) | 34А (Лопатин) | 34А (Курочкин) | 34А (Советников) | 20 ноября 1943 расформирована: войска переданы 1УА. Полевое управление армии было выведено в резерв Ставки ВГК и 1 | 34А | расформирована: войска переданы 1УА. Полевое управление армии было выведено в резерв Ставки ВГК и 15 января 1944 года переименовано в управление 4А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
передавались на Прибалтийский | 52А (Клыков) | передана на Волхов.фр. | 52А | передана на Волховский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переименнованный 20 октября в | 2-е форм 2 | 27А (Трофименко) | выведена в резерв Ставки | 27А | выведена в резерв Ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й Прибалтийский фр. | 1УА (В.Кузнецов) | 1УА (Романовский) | 1УА (В.Морозов) | 1УА (Коротков) | передана на Прибалтийский фр. | включена в состав 2-Прибалтийск | 1УА (Коротков) | передана на Волховский фр. | 1УА (Коротков) | 1УА (Чибисов) | 1УА (Захватаев) | передана на 3-Прибалтийский фр. | 1УА | передана на 3-Прибалтийский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20 октября 1943 - 1 апреля 1945 | 53А (Ксенофонтов) | 53А (Коротков) | 53А (Журавлёв) | управление выведено в резерв Ставки, войска переведены на Степной фр. | 53А | управление выведено в резерв Ставки, войска переведены на Степной фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-е форм 1ТА (Катуко | передано на Воронежский фр. | 1ТА | передано на Воронежский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22А (Юшкевич) | 22А (Юшкевич) | 22А (Коротков) | передана на Ленинградский фр., затем в резерв Ставки | 22А (Коротков) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Гв.А (Сухомлин) | 10Гв.А (Казаков) | передана на Ленинградский фр., затем в резерв Ставки | 10Гв.А (Казаков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42А (Свиридов) | передана на Ленинградский фр. | 42А | передана на Ленинградский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61А (П.Белов) | переведена н | 61А | переведена на 1-Белорусский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3УА (Галицкий) | 3УА (Чибисов) | 3УА (Юшкевич) | 3УА (Герасимов) | 3УА (Симоняк) | переведена н | 3УА | переведена на 1-Белорусский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Гв.А (Чистяков) | передана на 1-Прибалтийский фр. | 6Гв.А (Чистяков) | передана на Ленинградский фр., затем в резерв Ставки | 6Гв.А (Чистяков) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11Гв.А (Баграмян) | 11Гв.А (Ксенофонтов) | 11Гв.А (Галицкий) | переведена на 3-Белорусский фр. | 11Гв.А | переведена на 3-Белорусский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51А (Крейзер) | передана на Ленинградский фр., затем в резерв Ставки | 51А (Крейзер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68А (Толбухин) | 68А (Журавлёв) | выведена в резерв Ставки, далее переведена на Центральный фр. | 68А | переведена на Центральный фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининский | Конев (19 октября 1941 - август 1942) |
Пуркаев (август 1942 - апрель 1943) |
Ерёменко (апрель - октябрь 1943) |
1-й Прибалтийский Ерёменко (октябрь - ноябрь 1943) |
Баграмян (ноябрь 1943 - февраль 1945) |
войска, преобразованные в Земландскую группу войск, включены в состав 3-го Белорусского фронта | 1-й Прибалтийский | ранее Калининский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19 октября 1941 - 20 октября 19 | 3УА (Пуркаев) | 3УА (Галицкий) | 3УА (Галицкий) | передана на 2-Прибалтийский фр. | 3УА | передана на 2-Прибалтийский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4УА (Ерёменко) | 4УА (Голиков) | 4УА (Курасов) | 4УА (Селезнёв) | 4УА (Швецов) | 4УА (Швецов) | 4УА (Малышев) | передана 2-Прибалтийскому фр. | 4УА (Малышев) | передана на 2-Прибалтийский фр. | 4УА | передана на 2-Прибалтийский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22А (Вострухов) | 22А (Юшкевич) | 22А (Селезнёв) | передана на Сев-Зап.фр. | 22А | передана на Сев-Зап.фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29А (Масленников) | 29А (Швецов) | передана на Зап.фр. | 29А | передана на Зап.фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
далее | 30А (Хоменко) | передана на Зап.фр. | 30А (Лелюшенко) | передана на Зап.фр. | 30А | передана на Зап.фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й Прибалтийский | 31А (Юшкевич) | 31А (Востроухов) | 31А (Поленов) | передана на Зап.фр. | 31А | передана на Зап.фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20 октября 1943 - 24 февраля 1 | 6Гв.А (Чистяков) | передана на 2-Прибалтийский фр. | 6Гв.А | передана на 2-Прибалтийский фр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51А (Крейзер) | передана на 2-Прибалтийский фр. | 51А | передана на 2-Прибалтийский фр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
